Bosch KGE398IBP
- Kostenloser Versand
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Bequemer Kauf auf Rechnung
Produktnummer:
7140427567434
Hersteller:
Bosch
EAN:
4242005254330
Lieferzeit:
3 - 6 Tage
Mindestabnahme:
1
Produktinformationen "Bosch KGE398IBP"
Anzahl der Türen: | 2 türig |
---|---|
Bauart: | freistehend |
Beleuchtung: | LED |
Breite: | 60 cm |
Energieeffizienzklasse: | B |
Energieversorgung: | 220-240V |
Farbe: | silber |
Funktionen: | Schnellkühlen, Anti-Reifsystem, Schnellgefrieren, Urlaubsschaltung, Abtauautomatik im Kühlteil |
Gefrierfach: | unten |
Gefrierklasse: | 4 Sterne |
Gefriervermögen in 24 h: | 5,5 kg |
Geräuschpegel: | leise |
Geräuschpegel (dB): | 38 dB(A) |
Haushaltsgröße: | für Familien |
Hersteller-Besonderheiten: | Super-Gefrieren, vitaFresh, LowFrost, BigBox, EasyAccess, TouchControl, VarioZone, Superkühlen |
Hinweis: | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
Höhe: | 201 cm |
Inhalt Gefrierbereich: | 94 Liter |
Inhalt Gesamt: | 343 Liter |
Inhalt Kühlbereich: | 249 Liter |
Innenraum-Ausstattung: | 0-Grad-Zone, Tauwasserablauf, Temperaturanzeige, Abstellflächen, Eierablage, Gefrierfach, Big Box |
Klimaklasse: | SN-T |
Kühlsystem: | statisch |
Lagerzeit bei Störung: | 18 h |
Luftschallemissionsklasse: | C |
Material: | Stahlblech |
Produkttyp: | Kühl-Gefrierkombination |
Quellen: | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020), **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013) |
Sicherheitseinrichtung: | Sicherheitsglas Abstellflächen |
Stromverbrauch: | 119 kWh/Jahr |
Tiefe: | 65 cm |
Türanschläge: | wechselbar, rechts |
Türeigenschaften: | vertikaler Stangengriff |
Türtechnik: | Festtür |
Zusatzausstattungen: | Rollen, höhenverstellbare Füße |
bei fligon.shop gelistet: | seit 2021 |
Ø Strom-Kosten in 12 Jahren (0,3 €/kWh)**: | 434.35 Euro |
Ø Stromkosten pro Jahr (0,3 €/kWh)*: | 39.69 Euro |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.