Candy CBDO485TWME/ 1-S
- Kostenloser Versand
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Bequemer Kauf auf Rechnung
Produktnummer:
8776937174919
Hersteller:
Candy
EAN:
8059019021355
Lieferzeit:
3 - 6 Tage
Mindestabnahme:
1
Produktinformationen "Candy CBDO485TWME/ 1-S"
Anzeigen: | Restzeit, Programmstatus |
---|---|
Bauart: | unterbaufähig |
Bedienelemente: | TouchControl-Tasten |
Breite: | 60 cm |
Display: | LED |
Energieeffizienzklasse: | D |
Energieeffizienzklasse Waschen: | A |
Energieverbrauch Waschen: | 47 kWh / 100 Zyklen |
Energieverbrauch Waschen & Trocknen: | 266 kWh / 100 Zyklen |
Farbe: | weiß |
Farbe Bullauge: | weiß |
Gewicht: | 66 kg |
Haushaltsgröße: | mittlerer Haushalt (3-4 Personen) |
Hinweis: | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
Höhe: | 87,5 cm |
Ladeluke: | Frontlader |
Luftschallemissionsklasse: | B |
Produkttyp: | Einbau-Waschtrockner |
Programmdauer Waschen & Trocknen: | 9:10 h |
Quellen: | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020) |
Schleuderlautstärke: | 75 dB(A) |
Schleuderwirkungsklasse: | B |
Smarthome: | WLAN |
Stellbreite: | breit |
Tiefe: | 52,5 cm |
Trocknen: | 5 kg |
Trommelmaterial: | Edelstahl |
Türanschlag: | links |
Waschen: | 8 kg |
Wasserverbrauch Waschen: | 44 L |
Wasserverbrauch Waschen & Trocknen: | 75 L |
Zeitvorwahl: | 24 h |
Ø Stromkosten pro Jahr (0,3 €/kWh)*: | 80.9438 Euro |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.