- Kostenloser Versand
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Bequemer Kauf auf Rechnung
Produktnummer:
5625568567700
Hersteller:
PKM
EAN:
4030608251128
Lieferzeit:
3 - 6 Tage
Mindestabnahme:
1
Produktinformationen "PKM SBS444DIXWD"
Anschluss Wasserversorgung: | mit Wassertank |
---|---|
Anzahl der Türen: | 2 türig |
Bauart: | freistehend |
Beleuchtung: | LED |
Breite: | 91 cm |
Energieeffizienzklasse: | E |
Energieversorgung: | 220-240V |
Farben: | silber, grau |
Funktionen: | Schnellkühlen, Schnellgefrieren |
Gefrierfach: | links |
Gefrierklasse: | 4 Sterne |
Gefriervermögen in 24 h: | 12 kg |
Geräuschpegel (dB): | 39 dB(A) |
Haushaltsgröße: | für Familien |
Hersteller-Besonderheiten: | NoFrost, LED-Beleuchtung, Super-Gefrieren, Side by Side |
Höhe: | 177 cm |
Inhalt Gefrierbereich: | 151 Liter |
Inhalt Gesamt: | 439 Liter |
Inhalt Kühlbereich: | 288 Liter |
Innenraum-Ausstattung: | Wasserspender, Temperaturanzeige, Gefrierfach |
Klimaklasse: | N-ST |
Kühlsystem: | No-Frost |
Lagerzeit bei Störung: | 9 h |
Luftschallemissionsklasse: | C |
Material: | Stahlblech |
Produkttypen: | Kühl-Gefrierkombination, Side-by-Side-Kühlschrank, Standkühlschrank |
Quellen: | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020), **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013) |
Sicherheitseinrichtungen: | Kindersicherung, Türalarm |
Stromverbrauch: | 228 kWh/Jahr |
Tiefe: | 59 cm |
Türanschlag: | Doppeltür |
Zusatzausstattung: | höhenverstellbare Füße |
bei fligon.shop gelistet: | seit 2025 |
Ø Strom-Kosten in 12 Jahren (0,3 €/kWh)**: | 832.2 Euro |
Ø Stromkosten pro Jahr (0,3 €/kWh)*: | 68.4 Euro |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.